Serie A, ventesima giornata.
RISULTATI
| ven. 05 gennaio ore 18:00 | |||
| Chievo Verona | 1 - 1 | Udinese | |
| ven. 05 gennaio ore 20:45 | |||
| Fiorentina | 1 - 1 | Inter | |
| sab. 06 gennaio ore 12:30 | |||
| Torino | 3 - 0 | Bologna | |
| sab. 06 gennaio ore 15:00 | |||
| Benevento | 3 - 2 | Sampdoria | |
| Genoa | 1 - 0 | Sassuolo | |
| Milan | 1 - 0 | Crotone | |
| Napoli | 2 - 0 | Hellas Verona | |
| Spal 2013 | 2 - 5 | Lazio | |
| sab. 06 gennaio ore 18:00 | |||
| Roma | 1 - 2 | Atalanta | |
| sab. 06 gennaio ore 20:45 | |||
| Cagliari | 0 - 1 | Juventus | |
CLASSIFICA
| Napoli | 51 |
| Juventus | 50 |
| Inter | 42 |
| Lazio | 40 |
| Roma | 39 |
| Sampdoria | 30 |
| Atalanta | 30 |
| Fiorentina | 28 |
| Milan | 28 |
| Torino | 28 |
| Udinese | 28 |
| Bologna | 24 |
| Chievo Verona | 22 |
| Genoa | 21 |
| Sassuolo | 21 |
| Cagliari | 20 |
| Spal 2013 | 15 |
| Crotone | 15 |
| Hellas Verona | 13 |
| Benevento | 7 |